駿河倉庫について
名 称 | 株式会社 駿河倉庫 |
---|---|
創 業 | 昭和57年(1982年)9月 |
事業目的 | 貸倉庫・貸工場・貸店舗・貸ビル 建築設計施行・宅地建物取引業 梱包・荷役・組立作業・他 |
代表者 | 代表取締役 佐藤 昭一 |
所在地 | 静岡県沼津市柳沢168番地 |
従業員 | 7名 |
宅地建物取引業 | 免許番号 静岡県知事(8)第7573号 |
貸倉庫業務 | 他県にある製造業者の東京、横浜、関西に点在する納入先に対するストッキングポイントとして利用。 合理化によるロット輸送の集約デポとして利用。 一時的な製造と消費のバランスをとるための保管に利用。 野積置場 |
その他の業務 | フォークリフト、パレットによる倉庫入出庫の荷役倉庫入出庫に対する管理帳簿付け。 卸依頼による管理事務所建設及び建物管理。 |
主な取引先「順不同」 |
|
沿 革
昭和46年9月 | 株式会社天幸倉庫沼津営業所開設 |
---|---|
昭和46年9月・10月 | 倉庫完成:4棟/920坪 |
昭和47年4月 | 倉庫完成:1棟/350坪 |
昭和47年10月・11月 | 倉庫完成:4棟/1,115坪 |
昭和48年7月・10月 | 倉庫完成:2棟/600坪 |
昭和49年7月 | 倉庫完成:2棟/800坪 |
昭和49年11月 | 倉庫完成:1棟/440坪 |
昭和56年11月 | 倉庫完成:1棟/203坪 |
昭和57年8月 | 株式会社天幸倉庫より分離独立「太陽観光開発株式会社」と成る |
昭和57年9月 | 社名変更「株式会社駿河倉庫」と改める(資本金 500万円) |
昭和57年9月 | 倉庫完成:3棟/400坪 |
昭和59年11月 | 倉庫完成:2棟/440坪 |
昭和59年12月 | 倉庫完成:1棟/214坪 |
昭和60年3月 | 富士地区完成倉庫完成:2棟/265坪 |
昭和60年12月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/170坪 |
昭和61年2月 | 富士地区倉庫完成:1棟/207坪 |
昭和61年4月 | 沼津地区倉庫完成:2棟/700坪 |
昭和61年8月 | 沼津地区倉庫完成:2棟/580坪 |
昭和62年 | 沼津地区倉庫完成:3棟/513坪 |
昭和63年 | 沼津地区倉庫完成:4棟/1,100坪 |
平成元年2月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/250坪 |
平成元年4月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/143坪 |
平成元年10月 | 静岡地区店舗完成:1棟/300坪 |
平成元年12月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/112坪 |
平成2年7月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/218坪 |
平成2年10月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/140坪 |
平成3年7月 | 資本金1,000万円に増資 |
平成4年1月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/245坪 |
平成4年5月 | 蒲原地区倉庫完成:1棟/170坪 |
平成4年6月 | 沼津地区倉庫完成:2棟/305坪 |
平成4年9月 | 沼津地区倉庫完成:2棟/303坪 |
平成5年1月 | 厚木支店開設 |
平成5年6月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/168坪 |
平成6年2月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/117坪 |
平成7年5月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/98坪 |
平成8年8月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/180坪 |
平成9年6月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/105坪 |
平成10年10月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/50坪 |
平成11年9月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/130坪 |
平成13年8月 | 沼津地区倉庫完成:1棟/78坪 |
保有坪数
沼津地区 | 31棟/約5,812.5坪 |
---|---|
富士地区 | 2棟/約161坪 |
清水地区 | 1棟/約170坪 |
神奈川地区 | 2棟/約233坪 |
駐車場 | 約760坪 |